<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TercerClick &#187; campaña</title>
	<atom:link href="http://tercerclick.com/blog/category/campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tercerclick.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Coca Cola: una experiencia inmersiva</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/coca-cola-una-experiencia-inmersiva/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/coca-cola-una-experiencia-inmersiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de los 125 años, Coca-Cola transformó una sala de arte en Turquía en un ambiente futurista de 90m2. Allí, se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de los 125 años, <a href="https://www.facebook.com/coca-cola" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=40796308305">Coca-Cola</a> transformó una sala de arte en Turquía en un ambiente futurista de 90m2. Allí, se proyecta una animación que repasa la historia de la marca con una animación que consigue involucrar al espectador en un 100%.</p>
<p>¡No se la pierdan!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/36321631" width="595" height="335" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="Coca Cola Future Room" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-3.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="Coca Cola Future Room 2" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-4.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="Coca Cola Future Room" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-6.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>(vía <a href="http://www.fubiz.net/2012/02/09/coca-cola-future-room/" target="_blank">Coca-Cola Future Room</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/coca-cola-una-experiencia-inmersiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para fomentar la lectura</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca Pública de Milwaukee en Estados Unidos lanzó una genial campaña para fomentar la lectura interviniendo los logos de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Biblioteca Pública de Milwaukee en Estados Unidos lanzó una genial campaña para fomentar la lectura interviniendo los logos de los sitios sociales más visitados en la web: Facebook, Twitter y YouTube.</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/attachment/2/" rel="attachment wp-att-644"><img class="alignnone size-full wp-image-644" title="campaña lectura twitter" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/milwaukeepubliclibraryfacebook/" rel="attachment wp-att-645"><img class="alignnone size-full wp-image-645" title="campaña lectura facebook" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/MilwaukeePublicLibraryfacebook.jpeg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/milwaukeepubliclibraryyoutube/" rel="attachment wp-att-646"><img class="alignnone size-full wp-image-646" title="campaña lectura youtube" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/MilwaukeePublicLibraryyoutube.jpeg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/hilarious-social-media-inspired-public-library-ads" target="_blank">My Modern Met</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/campana-para-fomentar-la-lectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe Anarchy: un cómic colaborativo</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/axe-anarchy-un-comic-colaborativo/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/axe-anarchy-un-comic-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[axe]]></category>
		<category><![CDATA[colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes, AXE lanzará una camapaña para promocionar el nuevo Axe Anarchy. Para la acción, se creará una tira de cómics...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo martes, <a href="http://www.theaxeeffect.com/" target="_blank" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=9097174289">AXE</a> lanzará una camapaña para promocionar el nuevo Axe Anarchy.</p>
<p>Para la acción, se creará una tira de cómics original que se irá realizando día a día en base a la sugerencia de los fans de la marca en Facebook, Twitter y YouTube. Los usuarios, quienes llevarán adelante el relato, también tendrán la oportunidad de ser protagonistas de la historia, decidir sobre los personajes y sobre el argumento.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Todos los detalles se dieron a conocer en este clip:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ttnPGpDu3xg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
¿Participarían de una acción de este tipo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/axe-anarchy-un-comic-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM lanza Passport, una aplicación para armar tu álbum de vacaciones</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/klm-lanza-passport-una-aplicacion-para-armar-tu-album-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/klm-lanza-passport-una-aplicacion-para-armar-tu-album-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[‎KLM es, sin dudas, la aerolínea que más presencia a desarrollado en la web en el último tiempo con una sólida...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‎<a href="http://www.klm.com/" target="_blank" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=273795515772">KLM</a> es, sin dudas, la aerolínea que más presencia a desarrollado en la web en el último tiempo con una sólida estrategia en medios sociales. De hecho, ya les mostramos en su momento una acción muy divertida llamada <a href="http://tercerclick.com/blog/klm-surprise/">KLM Surprise</a> que realizaron a principio de año.<br />
Ahora, lanzó una app para iPhone que permite a los usuarios crear álbumes dinámicos con sus fotos y videos de viaje, listos para compartir en Facebook.<br />
Una buena idea, sencilla y con gran potencial para viralizar la marca.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RJd5cpvRBf8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/klm-lanza-passport-una-aplicacion-para-armar-tu-album-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Surprise</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/klm-surprise/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/klm-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea alemana KLM realizó el año pasado una muy buena campaña para sorprender a sus pasajeros: KLM Surprise. A los pasajeros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea alemana <strong><a href="www.klm.com" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=273795515772">KLM</a></strong> realizó el año pasado una muy buena campaña para sorprender a sus pasajeros: <strong>KLM Surprise</strong>.</p>
<p>A los pasajeros que enviaban un tweet mencionando la cuenta oficial o hacían check-in vía <strong>Foursquare</strong> en el venue de la compañía, se les hacía un regalo pensado especialmente para ellos en base a los intereses que aparecían en sus perfiles sociales.</p>
<p>La campaña obtuvo resultados tan positivos que KLM decidió implementarlo de manera permanente, como parte de su estrategia de vinculación con pasajeros.</p>
<p><object width="595" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para conocer más: <a href="http://surprise.klm.com/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://surprise.klm.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/klm-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Harías check-in en Foursquare a cambio de un regalo sorpresa?</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfharias-check-in-en-foursquare-a-cambio-de-un-regalo-sorpresa/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfharias-check-in-en-foursquare-a-cambio-de-un-regalo-sorpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el encuentro SMW en Escocia, Nokia instaló la primera máquina expendedora que se activa con un check-in en Foursquare. El proceso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para celebrar el encuentro <strong><a href="http://socialmediaweek.org/glasgow/tag/smw-glasgow/" target="_blank">SMW en Escocia</a>,</strong> <strong>Nokia</strong> instaló la primera máquina expendedora que se activa con un check-in en <a href="http://Foursquare.com" target="_blank"><strong>Foursquare</strong></a>.</p>
<p>El proceso es simple: el usuario sólo tiene que ir hasta la máquina, hacer un check-in con el hashtag <strong>#NokiaConnects</strong>, compartirlo en <strong>Twitter</strong> y listo! Al terminar el proceso, habrá un regalo esperando en la máquina: desde golosinas hasta Nokias N8.</p>
<p>Interesante.</p>
<p><object width="595" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VSYqvIwKBS4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VSYqvIwKBS4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfharias-check-in-en-foursquare-a-cambio-de-un-regalo-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentando Google Wallet</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/presentando-google-wallet/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/presentando-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[google wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó una aplicación para realizar pagos con desde un smartphone con sólo configurar una tarjeta de crédito. Se llama...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> lanzó una aplicación para realizar pagos con desde un smartphone con sólo configurar una tarjeta de crédito. Se llama <strong><a href="http://www.google.com/wallet" target="_blank">Google Wallet</a></strong> y parece que <strong>revolucionará el mundo del consumo</strong>.</p>
<p>Por el momento el sistema se encuentra disponible en Estados Unidos, sólo para usuarios de <strong><a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a></strong> que sean clientes de <a href="www.sprint.com" target="_blank">Sprint</a>, pero la idea es que el sistema se expanda y sea adoptado rápidamente.</p>
<p>Para la promoción, armaron un spot con <strong>George Costanza</strong>, el entrañable personaje de la serie <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Seinfeld" target="_blank"><strong>Seinfeld</strong></a> interpretado por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Alexander" target="_blank">Jason Alexander</a>:</p>
<p><object width="595" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gKGptWtzeaU?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gKGptWtzeaU?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/presentando-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunidad de Techint</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/la-comunidad-de-techint/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/la-comunidad-de-techint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[techint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Techint acaba de inaugurar su comunidad 2.0 con un sitio web donde confluyen todos los espacios de la compañía en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techint acaba de inaugurar su comunidad 2.0 con un<a href="http://www.comunidadtechint.com/" target="_blank"> sitio web</a> donde confluyen todos los espacios de la compañía en las redes sociales.</p>
<p>Allí puede verse el adelanto de un nuevo spot publicitario protagonizado por clientes y proveedores de la empresa, cuyos testimonios reflejan el compromiso con la cadena de valor.</p>
<p><object width="595" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mDJqjX9pQxg?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mDJqjX9pQxg?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/la-comunidad-de-techint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adidas Originals Profile Maker</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/originals-profile-maker/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/originals-profile-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[baf week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Para nuestro cliente adidas ideamos el Originals Profile Maker como acción en su stand en el BAF WEEK 2011, que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para nuestro cliente <strong>adidas</strong> ideamos el <strong>Originals Profile Maker</strong> como acción en su stand en el BAF WEEK 2011, que se realizó del 9 al 12 de Agosto. En que consistió? Las personas que se acercaban al stand, podían vestirse con la nueva colección de adidas Originals y sacarse una foto de manera profesional, con el objetivo de tener una foto de perfil para su facebook.</p>
<p>La novedad fue que en una de las paredes del stand, se imprimió la página real de <a href="http://www.facebook.com/adidasoriginals" target="_blank">adidas Originals</a> en Facebook, pero sin su foto de perfil. En ese lugar, se sacaban las fotos, que luego eran editadas para que quedarán listas para ser subidas a facebook. La persona que se sacaba una foto podía bajarse la misma desde un <a href="http://www.facebook.com/adidasoriginals?sk=app_144044152346044" target="_blank">TAB especial</a> en la página de adidas.</p>
<p><img class="aligncenter" title="adidas Originals Profile Maker" src="http://www.eblog.com.ar/wp-content/uploads/ADIDAS-TERCERCLICK.jpeg" alt="" width="523" height="612" /></p>
<p>Una idea simple, divertida y original para trasladar el mundo online y las redes sociales a la vida real, dentro del marco de un gran evento como es el BAF en La Rural de Palermo. Así fue como con el Originals Profile Maker, cada uno de los que posaron se convirtieron en modelos de la marca alemana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/originals-profile-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego interactivo de Google Chrome</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/el-juego-interactivo-de-google-chrome/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/el-juego-interactivo-de-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome tiene una nueva versión que viene con Adobe Flash Player ya instalado (a diferencia de los otros buscadores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome tiene una nueva versión que viene con Adobe Flash Player ya instalado (a diferencia de los otros buscadores que hay que instalarlo por separado) Para festejar el lanzamiento del nuevo Chrome y celebrar la sociedad con Adobe, en lugar de hacer una publicidad hicieron, mediante la agencia BBH de New York, un <a href="http://www.youtube.com/chromefastball" target="_blank">juego</a>.</p>
<p>Google desafía a los participantes a una carrera a través de Internet  con la pregunta: ¿sos tan rápido como Google Chrome?. Se puede jugar directamente sobre la pantalla de YouTube, donde también están las instrucciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-285" href="http://tercerclick.com/blog/el-juego-interactivo-de-google-chrome/chrome/"><img class="aligncenter size-large wp-image-285" title="chrome" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/chrome-587x238.jpg" alt="" width="411" height="167" /></a></p>
<p>El <a href="http://www.youtube.com/chromefastball" target="_blank">Google Chrome FastBall</a> (así se llama) presenta un diseño estilo dominó, acertijos breves e ingeniosos y herramientas tecnológicas al combinar videos de YouTube intercalados con las interfaces de Google, LastFM, Trends y Twitter en una carrera que nos obliga a recorrer Internet en tiempo récord. Si errás una respuesta, perdés tiempo. Si salteás una pregunta, te penalizan.</p>
<p>¿Te animás? ¿Estás a la altura de Google Chrome y su velocidad de navegación?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/el-juego-interactivo-de-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

