<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TercerClick &#187; cifras</title>
	<atom:link href="http://tercerclick.com/blog/category/cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tercerclick.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué sucede un día en Internet?</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfque-sucede-un-dia-en-internet/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfque-sucede-un-dia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[&#160; (vía Dotpod)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/un-dia-de-internet-infografia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-699" title="Un día de internet" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/un-dia-de-internet-infografia.jpg" alt="" width="640" height="5797" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(vía <a href="http://www.dotpod.com.ar/un-dia-en-internet-infografia/?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Dotpod</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/%c2%bfque-sucede-un-dia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: lo que hay que saber</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/pinterest-lo-que-hay-que-saber/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/pinterest-lo-que-hay-que-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[infogradía]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas, Pinterest es la nueva red social del momento.  En esta infografía, está todo lo que necesitás saber sobre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin dudas, <strong>Pinterest</strong> es la nueva red social del momento.  En esta infografía, está todo lo que necesitás saber sobre ella <img src='http://tercerclick.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/pinterest.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-694" title="Infografía Pinterest" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/pinterest.jpg" alt="" width="650" height="6516" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dudas? Consultas? Preguntanos!  Visitá nuestro perfil en <a href="http://pinterest.com/tercerclick/" target="_blank">http://pinterest.com/tercerclick/</a> <img src='http://tercerclick.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/pinterest-lo-que-hay-que-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizando las búsquedas de Twitter</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/visualizando-las-busquedas-de-twitter/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/visualizando-las-busquedas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Punto Geek  descubrimos Spot, una plataforma que permite visualizar búsquedas en Con solo ingresar una palabra, se puede...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://puntogeek.com">Punto Geek</a>  descubrimos <a href="http://neoformix.com/spot" target="_blank"><strong>Spot</strong></a>, una plataforma que permite visualizar búsquedas en <br data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=278029242253904" /><br />
Con solo ingresar una palabra, se puede ver en tiempo real a los usuarios que se encuentran hablando del tema, como así también la cantidad de updates generados que contienen esa palabra.</p>
<p>Sin dudas, una forma muy linda de visualizar la información disponible en la web. Miren todo lo que descubrimos con solo ingresar la palabra &#8220;<a href="http://neoformix.com/spot/#/lunes" target="_blank">lunes</a>&#8220;!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-13-at-3.44.06-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="Spot" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-13-at-3.44.06-PM.png" alt="" width="1000" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/visualizando-las-busquedas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias para el 2012</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/tendencias-para-el-2012/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/tendencias-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Millward Brown, una de las principales compañías del mundo en estudios de mercado, presentó las 12 tendencias que marcarán este...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.millwardbrown.com/" target="_blank" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=113921299136">Millward Brown</a>, una de las principales compañías del mundo en estudios de mercado, presentó las 12 tendencias que marcarán este año en lo tecnológico en un informe muy resumido y didáctico, para que cualquiera pueda conocer lo que se viene sin necesidad de manejar lenguaje técnico ni de ser un usuario activo del mundo online.</p>
<p>El archivo es totalmente gratis y lo pueden descargar aquí: <a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/12-para-2012.pdf" target="_blank"><strong></strong>12 para el 2012</a></p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/tendencias-para-el-2012/screen-shot-2012-01-27-at-11-44-33-am/" rel="attachment wp-att-654"><img class="alignnone size-full wp-image-654" title="12 tendencias para el 2012" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-27-at-11.44.33-AM.png" alt="" width="947" height="388" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/tendencias-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube rompe récords de audiencia</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/youtube-rompe-records-de-audiencia/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/youtube-rompe-records-de-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Vía The Verge nos enteramos que la plataforma de videos más popular de la web ya registra más de 4...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://www.theverge.com/2012/1/23/2727012/youtube-4-billion-daily-video-views?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">The Verge</a> nos enteramos que la plataforma de videos más popular de la web ya registra más de <strong>4 billones de reproducciones</strong> ¡POR DÍA!</p>
<p>¿Sabías que cada minuto que pasa, se suben 60 horas de contenido nuevo? Eso es un 25% más de las 48 horas que se subían en mayo de 2011, momento en que las reproducciones diarias alcanzaban las 3 millones diarias.</p>
<p>En este corto periodo, observamos como los usuarios aumentaron no sólo el consumo de videos sino también la producción de material a un ritmo impresionante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/youtube-rompe-records-de-audiencia/screen-shot-2012-01-23-at-10-58-52-am/" rel="attachment wp-att-650"><img class="alignnone size-full wp-image-650" title="audiencia YouTube" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-23-at-10.58.52-AM.png" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/youtube-rompe-records-de-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tendencias de Twitter en el 2011</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/las-tendencias-de-twitter-en-el-2011/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/las-tendencias-de-twitter-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[HootSuite elaboró el ránking de las marcas más mencionadas en Twitter en el 2011, junto a los trends y hashtags más...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hootsuite.com" target="_blank" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=177463958820">HootSuite</a> elaboró el ránking de las marcas más mencionadas en Twitter en el 2011, junto a los trends y hashtags más utilizados en el año.</p>
<p>El Top 5 de marcas en la red de microblogging se encuentra compuesto por:<br />
1. Twitter<br />
2. Google<br />
3. Facebook<br />
4. Apple<br />
5. McDonalds</p>
<p><em>¿Se lo imaginaban?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(click en la imagen para agrandar)</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/las-tendencias-de-twitter-en-el-2011/info1-520x1170/" rel="attachment wp-att-638"><img class="alignnone size-full wp-image-638" title="Top 10 de marcas en Twitter" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Info1-520x1170.jpg" alt="" width="520" height="1170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/las-tendencias-de-twitter-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‎5 datos que quizás no conocías sobre la App Store</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/%e2%80%8e5-datos-que-quizas-no-conocias-sobre-la-app-store/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/%e2%80%8e5-datos-que-quizas-no-conocias-sobre-la-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Algunos datos curiosos sobre el sitio de descargas de aplicaciones de Apple: Cuenta con +133,000 apps Participaron más de 28,000...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos datos curiosos sobre el sitio de descargas de aplicaciones de Apple:</p>
<ul>
<li>Cuenta con +133,000 apps</li>
<li>Participaron más de 28,000 desarrolladores</li>
<li>En Diciembre, los usuarios descargaron 4.8 apps en promedio</li>
<li>El 25% de las apps descargadas son pagas</li>
<li>El precio promedio de una app es de us$2.70</li>
</ul>
<p>Para conocer más, click en esta genial infografía:</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/%e2%80%8e5-datos-que-quizas-no-conocias-sobre-la-app-store/go-app-store-r10/" rel="attachment wp-att-630"><img class="alignnone size-full wp-image-630" title="Mac App Store  Información Datos" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/go-app-store-r10.jpeg" alt="" width="480" height="3360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="http://bit.ly/4u2XXc" target="_blank">GigaOm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/%e2%80%8e5-datos-que-quizas-no-conocias-sobre-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los horarios de un Community Manager</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/los-horarios-de-un-community-manager/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/los-horarios-de-un-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tercerclick</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[¿Querés saber cómo trabaja un Community Manager? Mirá de cerca cómo es el día a día &#160; Vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Querés saber cómo trabaja un Community Manager? Mirá de cerca cómo es el día a día</p>
<p><a href="http://tercerclick.com/blog/los-horarios-de-un-community-manager/socialcast_hectic_final/" rel="attachment wp-att-532"><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="Horarios CM" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/socialcast_hectic_final.png" alt="" width="650" height="1502" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://guadalopez.tumblr.com" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/los-horarios-de-un-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre Angry Birds</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/infografia-sobre-angry-birds/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/infografia-sobre-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena infografía sobre Angry Birds. Se puede ver que se juegan 200 millones de minutos por día! (click para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena infografía sobre Angry Birds. Se puede ver que se juegan 200 millones de minutos por día!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/angrybirds_addicted.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-383" title="angrybirds_addicted" src="http://tercerclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/angrybirds_addicted-250x1226.jpg" alt="" width="175" height="858" /></a></p>
<p style="text-align: center;">(click para agrandar)</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/infografia-sobre-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter superó los 100 millones de usuarios</title>
		<link>http://tercerclick.com/blog/twitter-supero-los-100-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://tercerclick.com/blog/twitter-supero-los-100-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tercerclick.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Fue el propio Biz Stone, uno de los fundadores, quien confirmó que Twitter superó la cifra de 105 millones de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue el propio Biz Stone, uno de los fundadores, quien confirmó que <a href="http://twitter.com">Twitter</a> superó la cifra de <strong>105 millones de usuarios registrados</strong>.<br />
Los creadores de estos famosos mensajes cortos de 140 caracteres y que utilizan muchos famosos para hacer pública su vida privada, dieron a conocer la noticia en el marco de su primera conferencia para desarrolladores de aplicaciones en la ciudad de San Francisco.</p>
<p>Se informó además, que Twitter genera más de 55 millones de mensajes diarios o &#8220;tweets&#8221;, su web recibe 180 millones de visitas únicas al mes y su servicio iguala en tráfico diario al de Yahoo!. Inaugurada en marzo de 2006, la empresa pondrá parte de sus esfuerzos en integrar en la red de mensajes publicidad, que empezó ahora través del sistema de &#8220;tweets promocionados&#8221;.<br />
&#8220;Hoy solamente un 37 por ciento de los usuarios entran a Twitter desde su celular, pero eso debería ser el 100 por ciento&#8221;, dijo el cofundador Evan Williams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tercerclick.com/blog/twitter-supero-los-100-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

